15. Nebel-Cup 2005Di 01.11.2005 17:04
Meldungenerzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2005

   Nr   Start Name                        Jg    SI-Karte   Kat    


5   Seitenwechsel Berlin  Bln 

    1         Ruth Schlingmann            57        4844   D40-   


6   SV Sedlitz Blau Weiß  Bbg 

    1         Peter Lückmann              36        6255   H65-   
    2         Frank Rabe                  71        6235   H19-   
    3         Jens Rabe                   71        6237   H19-   


7   DARC Distrikt Berlin  Bln 

    1         Brigitte Drews              63        4841   D35-   


8   Kaulsdorfer OLV       Bln 

    1         Frances Beyer               92      300811   D-14   
    2         Ulrike Binsker              86        5051   D19K   
    3         Annika Boeck                96      300819  D-10R   
    4         Sascha Boeck                89        5054   H-16   
    5         Ute Boeck                   67        5076   D19K   
    6         Gudrun Brettschneider       60        5066   D45-   
    7         Hartmut Brettschneider      58        5065   H35-   
    8         Ina Brettschneider          95        5062  D-10N   
    9         Moritz Brettschneider       86        5056   H19-   
   10         Henrike Charlet             95        5086  D-10N   
   11         Katrin Charlet              68        5088   D35-   
   12         Norbert Charlet             54        5087   H50-   
   13         Simone Charlet              97        5090  D-10N   
   14         Sven Demmig                 66        5070   H19K   
   15         Vivian Fuhl                 92      300812   D-14   
   16         Ines Gebert                 62        5013   D40-   
   17         Angela Große                57        5027   D45-   
   18         Rudolf Herold               52        5083   H50-   
   19         Silke Herold                87      300814    BK    
   20         Günter Herting              27        5080   H75-   
   21         Arne Hillebrand             86        5079   H19K   
   22         Mario Koch                  97        5058  H-10N   
   23         Katrin Kubald               69        5067   D19-   
   24         Lisa Kubald                 98              D-10R   
   25         Anke Schellmann             64        5064   D40-   
   26         Carmen Schellmann           46               D55-   
   27         Ines Schneider              90        5053   D-16   
   28         Jürgen Teske                40        5074   H65-   
   29         Kati Tschischkale           87        5055   D-18   
   30         Petra Tschischkale          58        5057   D45-   
   31         Marion Ujvari               57                BK    
   32         Christoph Ulrich            88        5082   H-18   


9   Volkssport Berlin     Bln 

    1         Stefan Edelhoff             73      731207   H19K   
    2         Wolfgang Kössler            56      302986   H45-   
    3         Mariusz Pietrzak            72      236496   H19K   
    4         Britta Trepczik             64               D40-   


10  Charlottenburger TSV  Bln 

    1         Katja Kaminski              67      236067   D35-   


11  Eintracht Altruppin   Bbg 

    1         Manfred Birkholz            39        6850   H60-   
    2         Marek Birkholz              78      411665   H19-   
    3         Michael Birkholz            74        6825   H19-   
    4         Sylvana Specht              79      411663   D19K   


12  TSV Karlshorst        Bln 

    1         Martin Röhl                 72        5095   H19-   


13  Treptower SV 1949     Bln 

    1         Stefan Bleidorn             68      410121   H19-   
    2         Frank Braatz                62        5050   H19-   
    3         Monika Braatz               57        5100   D40-   
    4         Christine Büchner           85        5130   D19-   
    5         Annika Dube                 95              D-10N   
    6         Nicole Dube                 67        5041   D19K   
    7         Steffen Golka               75      211683   H19K   
    8         Jürgen Kaminski             69      410210   H35-   
    9         Antje Krieger               77        5043   D19K   
   10         Thomas Krieger              74        5044   H19-   
   11         Claudia Käfert              75      211682   D19K   
   12         Denis Müller                74        5040   H19-   
   13         Lutz Spranger               67        1647   H19-   
   14         Anke Winnig                 76        6103   D19K   


14  ESV Lok Schöneweide   Bln 

    1         Friederike Frenzel          75        5101   D19-   
    2         Kay-Olaf Gläser             59        5115   H45-   
    3         Bernd Graumann              61        6806   H40-   
    4         Bodo Graumann               88        6803   H-18   
    5         Friederike Graumann         91        6807   D-16   
    6         Heidi Graumann              63        6810   D40-   
    7         Leo Graumann                96        6805  H-10N   
    8         Arne Heinicke               73        5104   H19-   
    9         Johannes Kremlacek          64        5105   H35-   
   10         Dörthe Prestel              78        6809   D19-   
   11         Klaus Schlittermann         34        5107   H50-   
   12         Lutz Wohlrabe               62        6808   H40-   
   13         Wolfgang Zieger             33        5109   H70-   
   14         Jürgen Ziesche              50      236105   H40-   


15  OLV Potsdam           Bbg 

    1         Dietmar Garbrecht           38        2384   H60-   
    2         Fred Jensch                 59        6350   H45-   
    3         Monika Jensch               62        6349   D40-   
    4         Ulrich Kühne                55        6078   H40-   
    5         Karsten Lehmann             78      300810   H19K   
    6         Gerhard Plötz               50        6334   H50-   
    7         Helfried Schlöhlein         58        6447   H45-   
    8         Bernd Vollandt              48      236055   H55-   
    9         Doreen Vollandt             85        6838   D19K   
   10         Matthias Wauer              54        6489   H50-   
   11         Thorsten Weigert            80      300806   H19-   


16  SV IHW Alex 78 Berlin Bln 

    1         Kerstin Ahlburg             65      302979   D35-   
    2         Martin Ahlburg              88      302978   H-18   
    3         Rainer Ahlburg              64      411687   H40-   
    4         Beate Büchner               64      235833   D19K   
    5         Juliane Büchner             94        1672   D-12   
    6         Siegfried Büchner           57        5128   H45-   
    7         Helmut Fillinger            45        6104   H55-   
    8         Rosemarie Fillinger         47        5118   D55-   
    9         Gabi Graichen               54        5122   D50-   
   10         Dieter Gölling              57        5123   H45-   
   11         Axel-Jörg Haenelt           44        5036   H60-   
   12         Beatrix Haenelt             46        5117   D40-   
   13         Stephan Haenelt             79        5035   H19K   
   14         David Hebestreit            92      235831   H-14   
   15         Burkhard Jandrig            56        5038   H45-   
   16         Matthias Jandrig            85      302981   H19K   
   17         Udo Lange                   71      410245   H19-   
   18         Andreas Rudert              69               H19K   
   19         Tom Schlegel                97              H-10N   
   20         Daniela Thiel               72        5133   D19-   
   21         Robin Thiel                 97        5135  H-10N   
   22         Rolf Thiel                  43        5034   H50-   
   23         Susanne Thiel               47        5116   D45-   
   24         Irina Wollmerstädt          80        5127   D19K   
   25         Vincent Zeller              93      235832   H-12   
   26         Raik Zschäckel              67        5134   H19-   


17  SV Robotron Dresden   Sax 

    1         Elisabeth Ansorge           88        2200   D-18   
    2         Michael Ansorge             87        2052   H-18   
    3         Ronald Ansorge              59        2199   H45-   
    4         Anton Cruse                 96        2191   H-12   
    5         Franz Cruse                 91        2188   H-14   
    6         Katrin Cruse                66        2189   D35-   
    7         Kay Cruse                   66        2190   H35-   
    8         Christina Hinkel            91        2193   D-14   
    9         Georg Hinkel                87        2064   H19K   
   10         Johanna Hinkel              90        2051   D-16   
   11         Katja Hinkel                65        2065   D40-   
   12         Maria Hinkel                96        2075   D-12   
   13         Udo Hinkel                  64        2066   H40-   
   14         Silke Jahn                  64        6236   D19K   
   15         Annegret Wetzel             76        2004   D19-   
   16         Hendryk Wetzel              69        2080   H19-   


18  USC Magdeburg         S-A 

    1         Jürgen Kohler               64      300601   H40-   
    2         Christoph Kunth             68      236500   H35-   
    3         Antje Schley                70      410222   D35-   
    4         Peter Wichmann              40        6010   H55-   


19  SV Turbine Neubranden M-V 

    1         Ulrike Hacker               50        6464   D40-   
    2         Ariane Pischke              83        6422   D19K   
    3         Kerstin Pischke             61        6445   D40-   
    4         Ulrike Pischke              87      302965   D19K   


20  UKS Energetyk Dychów  PL  

    1         Adrianna Deptula            91      249978   D-14   
    2         Jerzy Deptula               59      249980   H45-   
    3         Jerzy Ostojski              42      249979   H60-   


21  TOLF Berlin           Bln 

    1         Hans-Peter Blome            52        5015   H45-   
    2         Frank-Peter Frenzel         61        5006   H40-   
    3         Marvin Goericke             91      220391   H-16   
    4         Andreas Groß                62      220382   H40-   
    5         Albert Hergesell            94      219340   H-12   
    6         Dirk Hergesell              62               H40-   
    7         Anka Hofmann                79      220387   D19K   
    8         Isabell Jänich              88        5025   D-18   
    9         Tobias Jänich               87        5014   H-18   
   10         Michael Nietsch             78        5021   H19K   
   11         Maria Oehmke                86      219666   D19K   
   12         Dr. Volker Otto             62      219339   H40-   
   13         Mark Otto                   96      219337   H-12   
   14         Alexander Petau             85        6817   H19-   
   15         Melanie Schroeter           79      236007   D19-   
   16         Erika Uotila                85      249968   D19-   
   17         Bernd Wollenberg            48        5005   H40-   
   18         Grit Wollenberg             86        6822   D19-   
   19         Lars Wollenberg             71        5001   H19K   
   20         Björn Woller                90      220381   H-16   


22  ASV Michendorf        Bbg 

    1         Wilfried Ahrens             49      236082   H55-   


23  Paulinum Jelenia Gora PL  

    1         Marek Plich                 63      305972   H40-   


24  KS MODRZEW Skwierzyna PL  

    1         Bogdan Swierczynski         50               H55-   


25  UKS "Sprint" Pelczyce PL  

    1         Mariusz Marcinkiewicz       68               H35-   
    2         Marek Sobiegraj             62      412548   H40-   


26  USV TU Dresden        Sax 

    1         Erika Conrad                44        1902   D60-   
    2         Helmut Conrad               40        1901   H55-